×
提示信息:
確認(rèn)
歡迎來(lái)到紅寶電子!
0531-8228 6666
新能源電流傳感器
分類 系列/型號(hào) 額定測(cè)量電流IPN 測(cè)量范圍IPM 電源電壓VC 電流消耗IC 額定測(cè)量輸出VOUT 查看詳情 pdf下載
新能源 NACR.25D-P6/VN 25A 0~±25A DC±5(1±5%)V ≤15mA VC/2±2*(IP/IPN) 查看
NACL-1000B-S5/SP2 1000A ±2100A DC±(15~24)×(1±10%)V ≤±35mA+ISN 200mA 查看
NACL-1000B-S1 1000A ±2100A DC±(15~24)×(1±5%)V ≤±35mA+ISN 200mA 查看
NACL.2000B1-S5/SP1(NT2000C-S/SP5) 2000A ±3800A DC±(15~24)×(1±5%)V ≤±30mA+ISN 500mA 查看
NACL.300B3-S5 300A 0~±500 ±15 V (1±5%) - 150mA 查看
NACL.200R-S5 200A 0~±300 +/-12V~+/-15V(+/-5%) - 100mA 查看
NACG.10-S1/V 10A ±10.5A DC±15(1±5%)V ≤20mA 10V 查看
NACG.2-S1V 2A ±2.4A DC±15(1±5%)V ≤20mA 5V 查看
NACF.2000J-S5/V 2000A ±5500A DC±15(1±5%)V ≤±20mA ±4V 查看
NACF.1500J1-S5/SP1VM 1500A ±2500A DC±15(1±5%)V ≤±25mA ±4V 查看
NACF.1000J1-S5/SP1VM 1000A ±2500A DC±15(1±5%)V ≤±25mA ±4V 查看
NACF.1000J-S5/V 1000A ±3000A DC±15(1±5%)V ≤±20mA ±4V 查看
NACF.200C-S5/V 200A ±600A DC±15(1±5%)V ≤±30mA ±4V 查看
NT308-S 300 0~±500 +/-12V~+/-15V150mA ≤25mA+二次輸出電流ISN 150mA 查看
×
預(yù)約上門
請(qǐng)撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!
聯(lián)系人:
*
電話:
*
留言內(nèi)容: