×
提示信息:
確認(rèn)
歡迎來到紅寶電子!
0531-8228 6666
三和大型鋁電解電容器
分類 系列/型號 特長·用途 工作溫度范圍(°C) 標(biāo)
準(zhǔn)
小型
·
薄型




額定電壓(VDC) 靜電容量 (uF) 制造商 查看詳情 pdf下載
基板自立型 JY 105℃,10000HR產(chǎn)品 -25℃ ~ +105℃ 400 ~ 450 47 ~ 470 三和SAMWHA 查看
HH 105℃,3000HR -25℃ ~ +105℃ 450 68 ~ 560 三和SAMWHA 查看
HB 125℃,高溫度范圍 -40℃ ~ +125℃ 10 ~ 250 100 ~ 15000 三和SAMWHA 查看
HY 105℃,7000HR 產(chǎn)品 -40(-25) ℃~ +105℃ 160 ~ 500 47 ~ 1800 三和SAMWHA 查看
JR 85℃,長壽命產(chǎn)品 -25℃ ~ +85℃ 400 ~ 450 56 ~ 680 三和SAMWHA 查看
KG 105℃,高紋波電流,3000HR產(chǎn)品 -40℃ ~ +105℃ 400 ~ 450 100 ~ 470 三和SAMWHA 查看
HL 105℃,小型化,5000HR品 -40(-25) ℃~ +105℃ 10 ~ 500 47 ~ 56000 三和SAMWHA 查看
HF 85℃,長壽命產(chǎn)品 -40(-25) ℃~ +85℃ 160 ~ 450 56 ~ 3300 三和SAMWHA 查看
HG 105℃,高紋波電流,3000HR產(chǎn)品 -40(-25) ℃~ +105℃ 250 ~ 450 150 ~ 680 三和SAMWHA 查看
HK 105℃,3000HR,小型化產(chǎn)品 -40(-25) ℃~ +105℃ 6.3 ~ 500 68 ~ 68000 三和SAMWHA 查看
HJ 85℃,小型化產(chǎn)品 -40(-25) ℃~ +85℃ 10 ~ 500 56 ~ 56000 三和SAMWHA 查看
JK 105℃,高紋波電流品 -40(-25) ℃~ +105℃ 250 ~ 450 82 ~ 1500 三和SAMWHA 查看
HE 105℃,標(biāo)準(zhǔn)品 -40(-25) ℃~ +105℃ 6.3 ~ 550 47 ~ 68000 三和SAMWHA 查看
HC 85℃,標(biāo)準(zhǔn)品 -40(-25) ℃~ +85℃ 6.3 ~ 550 47 ~ 100000 三和SAMWHA 查看
螺栓端子型 GL 85℃,高紋波,20000HR長壽命產(chǎn)品 -25℃ ~ +85℃ 350 ~ 450 1500 ~ 12000 三和SAMWHA 查看
GQ 85℃,逆變電路,5000HR高紋波小型化產(chǎn)品 -25℃ ~ +85℃ 400 ~ 450 1800 ~ 12000 三和SAMWHA 查看
EY 105℃,逆變電路,7000HR長壽命 -25℃ ~ +105℃ 350 ~ 450 1500 ~ 12000 三和SAMWHA 查看
GR 85℃,逆變電路,5000HR高紋波,長壽命品 -25℃ ~ +85℃ 400 ~ 450 1000 ~ 10000 三和SAMWHA 查看
EV 105℃,逆變電路,2000~5000HR長壽命 -25℃ ~ +105℃ 400 ~ 500 1000 ~ 6800 三和SAMWHA 查看
GF 85℃,逆變電路,5000HR長壽命 -25℃ ~ +85℃ 350 ~ 600 1000 ~ 12000 三和SAMWHA 查看
CU 105℃,標(biāo)準(zhǔn)品 -40(-25) ℃~ +105℃ 16 ~ 500 1000 ~ 470000 三和SAMWHA 查看
GM 85℃,高紋波電流,小型化產(chǎn)品 -25℃ ~ +85℃ 350 ~ 450 820 ~ 10000 三和SAMWHA 查看
GT 85℃,標(biāo)準(zhǔn)品 -40(-25) ℃~ +85℃ 16 ~ 500 180 ~ 680000 三和SAMWHA 查看
LM 85℃,標(biāo)準(zhǔn)品(扁端子) -40(-25) ℃~ +85℃ 16 ~ 450 68 ~ 150000 三和SAMWHA 查看
特殊類型 AJ 105℃,長壽命高紋波電流,變頻空調(diào)系統(tǒng)適用 -40℃ ~ +105℃ 450 560 ~ 820 三和SAMWHA 查看
AK 105℃,高紋波電流,變頻空調(diào)系統(tǒng)適用 -40℃ ~ +105℃ 450 470 ~ 820 三和SAMWHA 查看
DF 55℃,閃光燈適用 -20℃ ~ +55℃ 330, 360 200 ~ 1500 三和SAMWHA 查看
AL 85℃,高紋波電流,變頻空調(diào)系統(tǒng)適用 -40℃ ~ +85℃ 450 560 ~ 820 三和SAMWHA 查看
AM 85℃,音頻設(shè)備適用 -40℃ ~ +85℃ 16 ~ 100 470 ~ 33000 三和SAMWHA 查看
AR,AG 85℃,變頻空調(diào)系統(tǒng)適用 -40(-25) ℃~ +85℃ 400 ~ 450 560 ~ 1000 三和SAMWHA 查看
LW,SW 85℃,電焊機適用 -25℃ ~ +85℃ 315, 475 225 ~ 2200 三和SAMWHA 查看
×
預(yù)約上門
請撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!
聯(lián)系人:
*
電話:
*
留言內(nèi)容: