×
提示信息:
確認(rèn)
歡迎來(lái)到紅寶電子!
0531-8228 6666
抗硫化貼片電阻
分類 系列/型號(hào) 功率 工作溫度范圍 (°C) 最大工作電壓 最大負(fù)載電壓 介質(zhì)耐壓 查看詳情 pdf下載
AF AF0100 1/32 W –55 °C to 125°C 15V 30V 30V 查看
AF0201 1/20 W –55 °C to 155 °C 25V 50V 50V 查看
AF0402 1/16 W 1/8W –55 °C to 155 °C 50V 100V 100V 查看
AF0603 1/10 W 1/5 W –55 °C to 125°C 75V 150V 150V 查看
AF0805 1/8 W ,1/4 W –55 °C to 125°C 150V 300V 300V 查看
AF1206 1/4 W,1/2 W –55 °C to 125°C 200V 400V 500V 查看
AF1210 1/2 W –55 °C to 125°C 200V 500V 500V 查看
AF1218 1 W –55 °C to 125°C 200V 500V 500V 查看
AF2010 3/4 W –55 °C to 125°C 200V 500V 500V 查看
AF2512 1 W –55 °C to 125°C 200V 500V 500V 查看
AF_Array AF122 1/16 W –55 °C to +155 °C 50 V 100 V 100 V 查看
AF164 1/16W –55 °C to +155 °C 50V 100V 100V 查看
AF124 1/16 W –55 °C to +155 °C 50 V 100 V 100 V 查看
AF162 1/16W –55 °C to +155 °C 50V 100V 100V 查看
AA AA0201 1/20 W –55 °C to +155 °C 25V 50V 50V 查看
AA0402 1/16W –55 °C to +155 °C 50 V 100 V 50 V 查看
AA0603 1/10W –55 °C to +155 °C 75V 150 V 150 V 查看
AA0805 1/8W –55 °C to +155 °C 150 V 300 V 300 V 查看
AA1206 1/4W –55 °C to +155 °C 200 V 400 V 500 V 查看
AA1210 1/2 W –55 °C to +155 °C 200 V 500 V 500 V 查看
AA1218 1W –55 °C to +155 °C 200 V 500 V 500 V 查看
AA2010 3/4 W –55 °C to +155 °C 200 V 500 V 200 V 查看
AA2512 1W –55 °C to +155 °C 200 V 500 V 500 V 查看
AT AT0402 1/16W –55 °C to +155 °C 50 V 100 V 100 V 查看
AT1206 1/4W –55 °C to +155 °C 200 V 400 V 500 V 查看
AT0805 1/8W –55 °C to +155 °C 150 V 300 V 300 V 查看
AT0603 1/10W –55 °C to +155 °C 75V 150 V 100 V 查看
×
預(yù)約上門(mén)
請(qǐng)撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!
聯(lián)系人:
*
電話:
*
留言內(nèi)容: