×
提示信息:
確認(rèn)
歡迎來到紅寶電子!
0531-8228 6666
EMI共模電感
分類 系列/型號(hào) 尺寸代碼(JIS / EIA) 阻抗(Ω) RDC(Ω) 額定電流(mA) 查看詳情 pdf下載
一般的 BPPM_151360 1513/6052 300?1500 0.0038?0.009 8500?13000 查看
BPPM_070638 7060/2824 70?3000 0.005?0.075 900?15000 查看
BPPM_090748 9070/3628 300?2700 0.006?0.086 2000?6000 查看
BPPM_121164 1211/4844 230?2700 0.0022?0.05 1500?10000 查看
BWCC_201208 2012/0805 30?260 0.2?0.6 700?1300 查看
BWCU_121008-03 1210/0504 22?90 0.2?0.4 250?400 查看
BWCU_201212-03 2012/0805 50?130 0.2?0.4 300?500 查看
BWCU_321619-02 3216/1206 90?2200 0.3?1.2 200?370 查看
BWCU_231512-02 2012/0805 30?260 0.2?0.6 700?1300 查看
BWCU_201212-02 2012/0805 30?900 0.2?0.6 80?450 查看
BWCU_160811-02 1608/0603 25?220 0.077?0.209 500 查看
BWCU_121008-02 1210/0504 25?330 0.25?1.3 100?400 查看
汽車級(jí) APPM_151365 1513/6052 300?4300 0.0038?0.021 5000?13000 查看
APPM_121165 1211/4844 230?2700 0.0022?0.05 1500?10000 查看
APPM_090748 9070/3628 300?2700 0.006?0.086 2000?6000 查看
APPM_070638 7060/2824 140?3000 0.01?0.075 900?9000 查看
AWCU_453228-TE 4532/1812 200 4.5 100 查看
AWCU_453226-G0 4532/1812 670?6500 11?100 0.5?2 查看
AWCU_453226-T2 4532/1812 300?2000 11?100 0.6?2 查看
AWCU_453226-M2 4532/1812 11?100 0.5?2 200?360 查看
AWCU_332525-G0 3325/1210 300?2200 11?100 0.4?1.5 查看
AWCU_332523-MF 3325/1210 100 2.2 115 查看
AWCU_332523-T2 3325/1210 300?2200 11?100 0.4?1.5 查看
AWCU_201212-03 2012/0805 50?120 0.2?0.35 330?500 查看
AWCU_321619-02 3216/1206 90?2200 0.3?1.2 200?370 查看
AWCU_201212-02 2012/0805 30?900 0.2?0.6 80?450 查看
×
預(yù)約上門
請(qǐng)撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!
聯(lián)系人:
*
電話:
*
留言內(nèi)容: