歡迎來到紅寶電子!
閃光燈LED
分類 | 系列/型號(hào) | Dimension (mm) | Forward Voltage (V) | CCT(K) | Luminous Flux (Typ.) | IF [mA] | 查看詳情 | pdf下載 |
2016 Package Dual Color | ELCH07-NB2025J5J7283910-F3H | 2.04x1.64x0.75 | 2.85~3.95 | 2000~2500 | 210 | 1000 | 查看 | ELCH07-NB5060J6J8283910-F3H | 2.04x1.64x0.75 | 2.85~3.95 | 5000~6000 | 260 | 1000 | 查看 | ELCH08-NF2025J5J8283910-FDH | 2.04x1.64x0.75 | 2.85~3.9 | 2000~2500 | 220 | 1000 | 查看 | ELCH08-NF5565J7J9283910-FDH | 2.04x1.64x0.75 | 2.85~3.9 | 5000~6000 | 300 | 1000 | 查看 |
2016 Package HCRI TYPE | ||||||||
1610 Package Dual Type | ELAT07-NB2025J5J7293910-F3Y | 1.56x1.0x0.81 | 2.95~3.95 | 2000~2500 | 200 | 1000 | 查看 | |
1610 Package HCRI TYPE | ELAT07-KB4050J5J7293910-F1S | 1.56x1.0x0.81 | 2.95~3.95 | 4000~5000 | 200 | 1000 | 查看 | |
ELDA SERIES | ELDA06-HB2555J3J8283910-FCX | 2.92x2.04x0.82 | 2.85~3.95 | 5000~6000 | 220 | 1000 | 查看 | |
CSP Series | ELCS14B-KB4050J6J8283610-FCZ | 1.38x1.38x0.245 | 2.85~3.95 | 4000~5000 | 250 | 1000 | 查看 | ELCS14G-NB5060J6J8293910-F3X | 1.4x1.4x0.76 | 2.95~3.95 | 5000~6000 | 245 | 1000 | 查看 | ELCS14G-NB2025J6J7293910-F3Y | 1.38x1.38x0.245 | 2.85~3.95 | 2000~2500 | 230 | 1000 | 查看 | ELCS14G-NB2530J6J7293910-F3Y | 1.4x1.4x0.76 | 2.95~3.95 | 2500~3000 | 220 | 1000 | 查看 |
2016 Package | EHP-C04/NT01H-P01/TR | 2.04x1.64x0.75 | 2.95~4.35 | 4500~7000 | 80 | 500 | 查看 | ELCH09-NB5060J8K2283910-FDX | 2.04x1.64x0.75 | 2.85~3.95 | 5000~6000 | 300 | 1000 | 查看 | ELCH08-NB5060J7J9283910-F1S | 2.04x1.64x0.75 | 2.85~3.95 | 5000~6000 | 300 | 1000 | 查看 | ELXI-NB5060J6J8293910-F3H | 2.04x1.64x0.53 | 2.95~3.95 | 5000~6000 | 260 | 1000 | 查看 | ELEM-NB5060J6J8293910-F3C | 2.1x1.6x0.55 | 2.95~3.95 | 5000~6000 | 260 | 1000 | 查看 | ELCH07-5070J6J7294310-N8 | 2.04x1.64x0.75 | 2.95~4.35 | 5000~7000 | 240 | 1000 | 查看 | ELCH06-BJ4J6Z10-N0 | 2.04x1.64x0.75 | 2.95~4.35 | 4500~7000 | 200 | 1000 | 查看 | EHP-C04/NT01A-P01/TR | 2.04x1.64x0.75 | 2.95~4.35 | 4500~7000 | 160 | 1000 | 查看 |
×
預(yù)約上門
請(qǐng)撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!