×
提示信息:
確認(rèn)
歡迎來(lái)到紅寶電子!
0531-8228 6666
背光LED
分類 系列/型號(hào) Series Dimension (mm) Power(W) CIE(x,y) Viewing Angle 查看詳情 pdf下載
Direct type Product BL-3030 GN2E Direct type Product 3.0x3.0x0.6 1.8 X=0.2735, Y=0.2293 120 查看
Edge Type Product BL-4010NN1T Edge Type Product 4.0x1.0x0.6 0.2 X=0.28, Y=0.26 120 查看
BL-4012NN1T Edge Type Product 4.0x1.2x0.6 0.4 X=0.28, Y=0.26 120 查看
BL-4014CZ1T Edge Type Product 4.0x1.4x0.65 0.4 X=0.28, Y=0.26 120 查看
BL-7020NZ1T Edge Type Product 7.0x2.0x0.7 0.36 X=0.29, Y=0.29 120 查看
BL-7016NZ2T Edge Type Product 7.0x1.6x0.7 0.8 X=0.28, Y=0.26 120 查看
Side View Product BL-3808Z1P Side View Product 3.8x1.0x0.8 0.06 X=0.295, Y=0.28 120 查看
BL-4206SN2P Side View Product 4.2x1.0x0.6 0.12 X=0.295, Y=0.28 120 查看
BL-3806KN1P Side View Product 3.8x1.0x0.6 0.06 X=0.295, Y=0.28 120 查看
BL-3006NN1P Side View Product 3.0x0.85x0.6 0.06 X=0.295, Y=0.28 120 查看
BL-3804GN1P Side View Product 3.8x0.9x0.4 0.06 X=0.295, Y=0.28 120 查看
BL-3004TN1P Side View Product 3.0x0.85x0.4 0.06 X=0.295, Y=0.28 115 查看
BL-2604DN1P Side View Product 2.6x0.7x0.4 0.06 X=0.295, Y=0.28 115 查看
BL-3003LM2C Side View Product 3.0x0.85x0.3 0.06 X=0.295, Y=0.28 115 查看
Automotive Product BLA-3014PZ1U Edge Type Product 3.0x1.4x0.6 0.25 X=0.277, Y=0.247 120 查看
BLA-4014PZ1E Edge Type Product 4.0x1.4x0.56 0.36 X=0.277, Y=0.247 120 查看
BLA-2810NZ1T Side View Product 2.8x1.15x1.1 0.25 X=0.277, Y=0.247 120 查看
Local Dimming Product BL-2016NN1T Direct type Product 2.0x1.6x0.55 0.03 447.5~457.5 120 查看
BL-2835SN1T Direct type Product 3.5x2.8x0.7 0.03 447.5~457.5 120 查看
×
預(yù)約上門
請(qǐng)撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!
聯(lián)系人:
*
電話:
*
留言內(nèi)容: